FortiGate-110C

FG-110Cは、小・中規模企業、遠隔のブランチオフィス向け次世代の高性能UTMシステムです。
| ファイアウォールスループット | 500Mbps |
|---|---|
| ファイアウォール同時セッション数 | 400,000 |
| VPNスループット(168bit-3DES) | 100Mbps |
| VPNトンネル数 | 1,500 |
| インターフェース | 10/100/1000イーサネットWANポート | 2 |
|---|---|---|
| 10/100設定可能ポート | 8 | |
| システムパフォーマンス | ファイアウォールスループット-平均サイズのパケット (512 バイト) | 550Mbps |
| IPSec VPNスループット | 100Mbps | |
| アンチウイルススループット* | 65Mbps | |
| IPSスループット* | 200Mbps | |
| 専用IPSec VPN トンネル |
1,500 | |
| 同時セッション | 400,000 | |
| 新規セッション/秒 | 10,000 | |
| ポリシー | 4,000 | |
| 無制限ユーザ ライセンス | ○ | |
| 寸法 | 高さ(cm) | 4.6 |
| 幅(cm) | 33 | |
| 奥行き(cm) | 25.4 | |
| 重量 | 2.7kg | |
| 電力 | AC電源 | 90〜240V 50〜60Hz 2.0アンペア(最大) |
| 消費電力(平均) | 120W | |
| 環境 | オペレーション温度 | 0〜40℃ |
| 保存温度 | マイナス-35〜70℃ | |
| 湿度 | 20〜90%(但し結露ないこと) | |
| コンプライアンス | FCC ClassA Part 15 | ○ |
| UL/CUL | ○ | |
| C Tick | ○ | |
| VCCI | ○ | |
| 認定 | ICSA Labs Firewall | ○ |
| ICSA Labs IPSec | ○ | |
| ICSA Labs Antivirus | ○ | |
| ICSA Labs IPS | ○ | |
| ICSA Labs アンチスパイウェア | ○ |
- * アンチウイルス性能は32Kバイトのファイルを添付したHTTPトラフィックで、またIPS性能はパケットサイズが512バイトのUDPトラフィックで、それぞれ測定されています。実際の性能は、ネットワークトラフィックや環境に応じて異なる場合があります。



