FortiGate-80C

FG-80Cは、ブランチオフィス/スモールオフィス/ホームオフィス向けのアプライアンスです。
| ファイアウォールスループット | 350Mbps |
|---|---|
| ファイアウォール同時セッション数 | 100,000 |
| VPNスループット(168bit-3DES) | 80Mbps |
| VPNトンネル数 | 200 |
| インターフェース | 10/100/1000イーサネットWANポート | 2 |
|---|---|---|
| 10/100イーサネット内部スイッチまたはセキュリティゾーンポート | 6 | |
| DMZ インタフェース | 1 | |
| USBポート | 2 | |
| ExpressCard 3G スロット | 1 | |
| システムパフォーマンス | ファイアウォールスループット-平均サイズのパケット (512 バイト) | 350 Mbps |
| IPSec VPNスループット | 80 Mbps | |
| アンチウイルススループット* | 50 Mbps | |
| IPSスループット* | 100 Mbps | |
| 専用IPSec VPN トンネル |
200 | |
| 同時セッション | 100,000 | |
| 新規セッション/秒 | 5,000 | |
| ポリシー | 2,000 | |
| 無制限ユーザ ライセンス | ○ | |
| 寸法 | 高さ(cm) | 4.45 |
| 幅(cm) | 27.61 | |
| 奥行き(cm) | 15.57 | |
| 重量 | 1.59kg | |
| 電力 | AC電源 | 100〜240V 50〜60Hz |
| 消費電力(平均) | 32W | |
| 環境 | オペレーション温度 | 0〜40℃ |
| 保存温度 | マイナス25〜70℃ | |
| 湿度 | 5〜95%(但し結露ないこと) | |
| コンプライアンス | FCC ClassB Part 15 | ○ |
| CE Mark | ○ | |
| 認定 | ICSA Firewall | ○ |
| ICSA Antivirus | ○ | |
| ICSA IPS | ○ | |
| ICSA IPSec | ○ | |
| ICSA VPN | ○ |
- * アンチウイルス性能は32Kバイトのファイルを添付したHTTPトラフィックで、またIPS性能はパケットサイズが512バイトのUDPトラフィックで、それぞれ測定されています。実際の性能は、ネットワークトラフィックや環境に応じて異なる場合があります。



